Zobrazujú sa: Brazília - Poštové známky (2000 - 2009) - 94 známky.
1. január WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
1. január WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
7. január WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
24. január WM: nikto Perforácia: 11½
23. február WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3156 | DOF | 0.40R | viacfarebná | Dirphya sp. | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3157 | DOG | 0.40R | viacfarebná | Megalopyge sp. | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3158 | DOH | 0.40R | viacfarebná | Phoneutria sp. | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3159 | DOI | 0.40R | viacfarebná | Tityus bahiensis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3160 | DOJ | 0.40R | viacfarebná | Crotalus durissus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3161 | DOK | 0.40R | viacfarebná | Micrurus corallinus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3162 | DOL | 0.40R | viacfarebná | Lachesis muta | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3163 | DOM | 0.40R | viacfarebná | Bothrops jacaraca | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3132‑3163 | Minisheet | 5,24 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
3156‑3163 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
5. marec WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
22. marec WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
26. marec WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
17. apríl WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
20. apríl WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
3. máj WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
13. máj WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
16. máj WM: nikto Perforácia: 11½
31. máj WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
3. jún WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
3. jún WM: nikto Perforácia: 11½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3174 | DOX | 1.30R | viacfarebná | Anodorhynchus hyacinthinus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3175 | DOY | 1.30R | viacfarebná | Aratinga solititialis auricapilla | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3176 | DOZ | 1.30R | viacfarebná | Pyrrhura cruentata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3177 | DPA | 1.30R | viacfarebná | Amazona xanthops | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3174‑3177 | Minisheet (106 x 148mm) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||||
3174‑3177 | 4,20 | - | 4,20 | - | USD |
6. jún WM: nikto Perforácia: 11½
13. jún WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
16. jún WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3182 | DPF | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3183 | DPG | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3184 | DPH | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3185 | DPI | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3186 | DPJ | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3187 | DPK | 1.10R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3182‑3187 | Minisheet | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
3182‑3187 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
18. jún WM: nikto Perforácia: 11½
1. júl WM: nikto Perforácia: 11½
10. júl WM: nikto Perforácia: 11½
11. júl WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
1. august WM: nikto Perforácia: 11½
21. august WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
25. august WM: nikto Perforácia: 11½
26. august WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
31. august WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
17. september WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
20. september WM: nikto Perforácia: Rouletted
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199 | DPW | 0.01R | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3200 | DPX | 0.05R | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3201 | DPY | 0.10R | viacfarebná | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3202 | DPZ | 0.40R | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3203 | DQA | 0.50R | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3204 | DQB | 0.55R | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3205 | DQC | 0.60R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3206 | DQD | 0.70R | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3207 | DQE | 1.00R | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3199‑3207 | 4,97 | - | 4,97 | - | USD |
4. október WM: nikto Perforácia: 11½
9. október WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
21. október WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
23. október WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211 | DQI | 0.55R | viacfarebná | Junkers F13 Passenger Aircraft | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3212 | DQJ | 0.55R | viacfarebná | Douglas DC-3/C47 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3213 | DQK | 0.55R | viacfarebná | Dornier Do-J Wal Flying Boat | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3214 | DQL | 0.55R | viacfarebná | Lockheed Constellation | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3215 | DQM | 0.55R | viacfarebná | Convair CV 340 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3216 | DQN | 0.55R | viacfarebná | Caravelle V1 R Jet Airliner | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3211‑3216 | Minisheet | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
3211‑3216 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
7. november WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
9. november WM: nikto Perforácia: 11¾ x 12¼
14. november WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
20. november WM: nikto Perforácia: 11¾ x 12¼
20. november WM: nikto Perforácia: Imperforated
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | DQS | 0.55R | viacfarebná | Caiman crocodilus, Platalea ajaja | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3222 | DQT | 0.55R | viacfarebná | Anhinga anhinga | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3223 | DQU | 0.55R | viacfarebná | Ardea cocoi | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3224 | DQV | 0.55R | viacfarebná | Ephippiorhynchus mycteria | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3225 | DQW | 0.55R | viacfarebná | Pseudoplatystoma fasciatum | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3226 | DQX | 0.55R | viacfarebná | Leporinus macrocephalus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3227 | DQY | 0.55R | viacfarebná | Hydrochoerus hydrochaeris | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3228 | DQZ | 0.55R | viacfarebná | Nasua nasua | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3229 | DRA | 0.55R | viacfarebná | Eichornia crassipes | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3230 | DRB | 0.55R | viacfarebná | Porphyrula martinica | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3221‑3230 | Minisheet | 6,28 | 6,28 | - | - | USD | |||||||||||
3221‑3230 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
23. november WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
23. november WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
30. november WM: nikto Perforácia: 12¼
3. december WM: nikto Perforácia: 11½
7. december WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
13. december WM: nikto Perforácia: 11 x 11½
16. december WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
21. december WM: nikto Perforácia: 11½ x 12